专家计划:大发壹号命中率:80% | 回报率:1547%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101-1103期 | 小 | 1101期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1100期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1099期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1098期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 小 | 1095期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1092期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 大 | 1089期 3连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1088期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1087期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1085期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1082期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1079期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 大 | 1078期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 大 | 1076期 3连中 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1075期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1074期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1072期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1070期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1069期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1068期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1064期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1059期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1058期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 大 | 1055期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1053期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1050期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1047期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1045期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1042期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1041期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 大 | 1038期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 大 | 1033期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1031期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1030期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 大 | 1028期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 大 | 1026期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。